REF ØA B C D E ØF G H I J Y Peso (kg)
CHM32R 12,20 16 16 31 19 26 34 13 6,5 47 M14x1,5 0,12
CHM40R 16,20 20 24 41 23 32 49 16 8 65 M16x1,5 0,26
CHM50R 20,25 25 28 48 29 40 56 20 10 76 M20x1,5 0,47
CHM63R 25,25 32 35 57 37 50 67 25 15 92 M27x2 0,83
CHM80R 32,50 40 44 77 46 65 89 32 17 121 M33x2 1,92
CHM100R 40,50 50 54 95 57 80 109 40 20 149 M42x2 3,56
CHM125R 50,50 60 58 115 64 100 123 50 27 173 M48x2 6,39
CHM140R 56,50 70 68 125 86 115 138 55 30 193 M64x3 8,79
CHM160R 63,50 80 112 138 96 126 187 63 35 250 M80x3 14,38
CHM200R 80,50 100 95 175 96 160 190 80 45 270 M80x3 25,76
                         
MAT.: F-1140

FICHERO PARA DESCARGAR – Charnela Macho Roscada

PDF-icon