VÁLVULA ANTIRRETORNO

Código V1-V2 L L2 L3(min) L4
VBD14 1/4”G-12L 64 36 162 84
VBD38 3/8”G-12L 64 36 166 84
VBD12 1/2”G-15L 90 45 196 106

Código C1-C2 H L5
4001E 1/4”G-12L 9.25 38
4001E-100 1/4”G-12L 9.25 100
4001E-150 1/4”G-12L 9.25 150
4001E-200 1/4”G-12L 9.25 200
4001E-250 1/4”G-12L 9.25 250
4001E-300 1/4”G-12L 9.25 300
4001E-400 1/4”G-12L 9.25 400
4002E 3/8”G-12L 10.5 40
4002E-100 3/8”G-12L 10.5 100
4002E-150 3/8”G-12L 10.5 150
4002E-200 3/8”G-12L 10.5 200
4002E-250 3/8”G-12L 10.5 250
4002E-300 3/8”G-12L 10.5 300
4002E-400 3/8”G-12L 10.5 400
4002E-500 3/8”G-12L 10.5 500
4002E-600 3/8”G-12L 10.5 600
4002E-700 3/8”G-12L 10.5 700
4003E 1/2”G-15L 13.5 44
4003E-1 1/2”G-15L 13.5 109
4003E-2 1/2”G-15L 13.5 202

Código C1-C2
4001E+12L 1/4”G-12L
4002E+12L 3/8”G-12L
4003E+15L 1/2”G-15L

Código C1-C2
S9901313G 1/4”G
S9901717G 3/8”G
S9902121G 1/2”G

Código C1-C2
11601 1/4”G
11602 3/8”G
11603 1/2”G

VÁLVULA OVERCENTER

 

Código Tipo V1-V2 / C1-C2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H S
V0418 VBCD 1/4”G 1/4”G 150 248 50 110 30 50 44 60 30
V0422 VBCD 3/8”G 3/8”G 150 248 50 110 30 50 44 60 30
V0432 VBCD 1/2”G 1/2”G 150 248 50 110 30 50 44 60 30
V0435 VBCD 3/4”G 3/4”G 190 320 65 143 44 62.5 64 80 35


VÁLVULA PARACAÍDAS

Código V L L1
VP14 1/4”G 18 8
VP38 3/8”G 23 10.5
VP12 1/2”G 29 12
VP34 3/4”G 34 18
VP1 1”G 40 20

FICHERO PARA DESCARGAR – Válvulas Antirretorno, Overcenter y Paracaídas

PDF-icon