
REF. | ØA | ØB | Z Carrera | E | F | G | H | ØD | Vol(L) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845A25 | 45 | 70 | 210 | 610 | 241 | 80 | 49 | 25 | 0.81 | 21.3 |
845A28 | 45 | 70 | 210 | 610 | 241 | 80 | 49 | 28 | 0.81 | 21.5 |
845A32 | 45 | 70 | 210 | 610 | 241 | 80 | 49 | 32 | 0.81 | 21.5 |
845B25 | 45 | 70 | 250 | 650 | 281 | 80 | 49 | 25 | 0.96 | 22.2 |
845B28 | 45 | 70 | 250 | 650 | 281 | 80 | 49 | 28 | 0.96 | 22.4 |
845B32 | 45 | 70 | 250 | 650 | 281 | 80 | 49 | 32 | 0.96 | 22.4 |
850A25 | 50 | 90 | 210 | 625 | 252 | 105 | 60 | 25 | 1.34 | 28.0 |
850A28 | 50 | 90 | 210 | 625 | 252 | 105 | 60 | 28 | 1.34 | 28.2 |
850A32 | 50 | 90 | 210 | 625 | 252 | 105 | 60 | 32 | 1.34 | 28.2 |
850B25 | 50 | 90 | 250 | 665 | 252 | 105 | 60 | 25 | 1.59 | 29.4 |
850B28 | 50 | 90 | 250 | 665 | 252 | 105 | 60 | 28 | 1.59 | 29.6 |
850B32 | 50 | 90 | 250 | 665 | 252 | 105 | 60 | 32 | 1.59 | 29.6 |
Opción: conjunto válvula antirretorno doble pilotada (ref. ARDP). Incluye cadena.
Para cilindro ref. 845;850
REF. | Descripción |
---|---|
0900-14 | 2 x latiguillos R2AT 3/8” 0,9mts. Codo 90º Tuerca loca 3/8” – Macho recto ½”. |
11603 | 2 x arandelas metalgoma ½” |
NV08M | 2 x macho enchufe rápido ½” |
S8021717G | 2 x unión macho-macho 3/8” |
11602 | 2 x arandelas metalgoma 3/8” |
Opción: Conjunto latiguillo

REF. | ØA | ØB | Z Carrera | E | F | G | H | I | ØD | Vol(L) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850BSP | 50 | 90 | 250 | 665 | 292 | 105 | 60 | 161 | 32 | 1.59 | 29 |
Incluye:
Antirretorno doble pilotado
Sistema de anclaje a tractor (cuando está desenganchado del apero). Sistema reversible
Regla de profundidad