REF ØA ØB Z Course E F G H ØD Vol(L) Poids(kg)
845A25 45 70 210 610 241 80 49 25 0.81 21.3
845A28 45 70 210 610 241 80 49 28 0.81 21.5
845A32 45 70 210 610 241 80 49 32 0.81 21.5
845B25 45 70 250 650 281 80 49 25 0.96 22.2
845B28 45 70 250 650 281 80 49 28 0.96 22.4
845B32 45 70 250 650 281 80 49 32 0.96 22.4
850A25 50 90 210 625 252 105 60 25 1.34 28.0
850A28 50 90 210 625 252 105 60 28 1.34 28.2
850A32 50 90 210 625 252 105 60 32 1.34 28.2
850B25 50 90 250 665 252 105 60 25 1.59 29.4
850B28 50 90 250 665 252 105 60 28 1.59 29.6
850B32 50 90 250 665 252 105 60 32 1.59 29.6

Option: Clapet double piloté (Réf. ARDP). Chaîne y compris


pour vérins / ref. 845;850

REF. Description
0900-14 2 x flexible R2AT 3/8  » x 0,90 mètres + Raccord femelle tournant 90 º 3/8 « + Raccord droit mâle ½”.
11603 2 x Rondelle caoutchouc-métal ½”.
NV08M 2 x Accouplement rapide ½” mâle.
S8021717G 2 x accouplement mâlemâle 3/8”
11602 2 x Rondelle caoutchoucmetal 3/8”

facultatif: Ensemble flexible

 

REF. ØA ØB Z Course E F G H I ØD Vol(L) Poids(kg)
850BSP 50 90 250 665 292 105 60 161 32 1.59 29

 

Y compris:

Clapet double piloté

Système de fixation à tracteur quand décroché de l’outil. Système réversible.

Règle pour mesurer la profondeur

FICHIER À TÉLÉCHARGER – Vérin Hydraulique 3ème Point-Système D’attelage Rapide

PDF-icon