
Opción: Sin montar conjunto válvula antirretorno doble pilotada.
Gran robustez ofreciendo alta resistencia a los choques.
Longitud entre centros regulable por rotula roscada.
Esquema hidráulico válvula
REF. | ØA | ØB | Z Carrera | E | G | K | L | Peso(kg) | Juntas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746AAR | 40 | 60 | 200 | 518 | 70 | 45 | 229 | 9.93 | J4060N |
746BAR | 40 | 60 | 250 | 568 | 70 | 45 | 279 | 10.93 | J4060N |
746CAR | 40 | 60 | 300 | 618 | 70 | 45 | 329 | 11.80 | J4060N |
747AAR | 45 | 70 | 200 | 544 | 80 | 49 | 231 | 12.21 | J4570N |
747BAR | 45 | 70 | 250 | 594 | 80 | 49 | 281 | 13.36 | J4570N |
747CAR | 45 | 70 | 300 | 644 | 80 | 49 | 331 | 14.51 | J4570N |

3er punto 30-50:
REF. | ØA | ØB | ØG | Z Carrera | E |
---|---|---|---|---|---|
745AAR | 30 | 50 | 60 | 200 | 470 |
745DAR | 30 | 50 | 60 | 280 | 550 |
FICHERO PARA DESCARGAR – Cilindro 3er Punto Hidráulico