plano-doble-efecto-500

REF ØA ØB Z-Carrera E ØG H J K L M P Vol(L) Juego Juntas Peso(kg)
52032/100 20 32 100 230 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.08 J70N 1.6 Descargar
52032/200 20 32 200 330 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.16 J70N 2.2 Descargar
52032/250 20 32 250 380 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.20 J70N 2.5 Descargar
52032/300 20 32 300 430 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.24 J70N 2.8 Descargar
52032/400 20 32 400 530 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.32 J70N 3.4 Descargar
52032/500 20 32 500 630 40 23 25 35 12 1/4″ 3 0.40 J70N 4.0 Descargar
52540/200 25 40 200 330 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.25 J71N 3.4 Descargar
52540/250 25 40 250 380 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.31 J71N 3.8 Descargar
52540/300 25 40 300 430 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.38 J71N 4.3 Descargar
52540/400 25 40 400 530 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.50 J71N 5.2 Descargar
52540/500 25 40 500 630 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.63 J71N 6.2 Descargar
52540/600 25 40 600 730 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.75 J71N 7.1 Descargar
52540/700 25 40 700 830 50 33 29 40 16 3/8″ 4 0.88 J71N 8.1 Descargar
52540/1000 25 40 1000 1130 50 33 29 40 16 3/8″ 4 1.26 J71N 10.9 Descargar
53050/150 30 50 150 290 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.29 J72N 4.2 Descargar
53050/200 30 50 200 340 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.39 J72N 4.8 Descargar
53050/250 30 50 250 390 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.49 J72N 5.4 Descargar
53050/300 30 50 300 440 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.59 J72N 6.0 Descargar
53050/350 30 50 350 490 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.69 J72N 6.6 Descargar
53050/400 30 50 400 540 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.79 J72N 7.3 Descargar
53050/500 30 50 500 640 60 36 31 43 16 3/8″ 4 0.98 J72N 8.5 Descargar
53050/600 30 50 600 740 60 36 31 43 16 3/8″ 4 1.18 J72N 9.7 Descargar
53050/700 30 50 700 840 60 36 31 43 16 3/8″ 4 1.37 J72N 10.9 Descargar
53050/900 30 50 900 1040 60 36 31 43 16 3/8″ 4 1.77 J72N 13.4 Descargar
53050/1000 30 50 1000 1140 60 36 31 43 16 3/8″ 4 1.96 J72N 14.6 Descargar
53060/200 30 60 200 360 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.57 J73N 5.91 Descargar
53060/300 30 60 300 460 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.85 J73N 7.26 Descargar
53060/400 30 60 400 560 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.13 J73N 8.62 Descargar
53060/500 30 60 500 660 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.41 J73N 9.97 Descargar
53060/600 30 60 600 760 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.70 J73N 11.32 Descargar
53060/700 30 60 700 860 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.98 J73N 12.67 Descargar
REF ØA ØB Z-Carrera E ØG H J K L M P Vol(L) Juego Juntas Peso(kg)
53560/150 35 60 150 310 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.42 J3560N 5.62 Descargar
53560/200 35 60 200 360 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.57 J3560N 6.39 Descargar
53560/250 35 60 250 410 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.71 J3560N 7.17 Descargar
53560/350 35 60 350 510 70 54 31 45 16 3/8″ 4 0.99 J3560N 8.72 Descargar
53560/400 35 60 400 560 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.13 J3560N 9.5 Descargar
53560/500 35 60 500 660 70 54 31 45 16 3/8″ 4 1.41 J3560N 11.05 Descargar
54070/150 40 70 150 310 80 46 33 49 16 3/8″ 5 0.58 J74N 7.42 Descargar
54070/200 40 70 200 360 80 46 33 49 16 3/8″ 5 0.77 J74N 8.38 Descargar
54070/250 40 70 250 410 80 46 33 49 16 3/8″ 5 0.96 J74N 9.33 Descargar
54070/300 40 70 300 460 80 46 33 49 16 3/8″ 5 1.15 J74N 10.28 Descargar
54070/400 40 70 400 560 80 46 33 49 16 3/8″ 5 1.54 J74N 12.19 Descargar
54070/500 40 70 500 660 80 46 33 49 16 3/8″ 5 1.92 J74N 14.09 Descargar
54070/600 40 70 600 760 80 46 33 49 16 3/8″ 5 2.31 J74N 16 Descargar
54070/700 40 70 700 860 80 46 33 49 16 3/8″ 5 2.69 J74N 17.9 Descargar
54080/200 40 80 200 375 90 49 33 54 16 3/8″ 5 1.01 J75N 10.26 Descargar
54080/300 40 80 300 475 90 49 33 54 16 3/8″ 5 1.51 J75N 12.29 Descargar
54080/400 40 80 400 575 90 49 33 54 16 3/8″ 6 2.01 J75N 14.32 Descargar
54080/500 40 80 500 675 90 49 33 54 16 3/8″ 7 2.51 J75N 16.35 Descargar
54080/600 40 80 600 775 90 49 33 54 16 3/8″ 8 3.02 J75N 18.38 Descargar
54080/700 40 80 700 875 90 49 33 54 16 3/8″ 9 3.52 J75N 20.41 Descargar
55080/500 50 80 500 675 90 49 33 54 16 3/8″ 5 2.51 J5080N 19.35 Descargar
55080/600 50 80 600 775 90 49 33 54 16 3/8″ 5 3.02 J5080N 31.93 Descargar
55090/200 50 90 200 390 105 52 35 60 16 3/8″ 6 1.27 J5090N 16.1 Descargar
55090/300 50 90 300 490 105 52 35 60 16 3/8″ 6 1.90 J5090N 19.43 Descargar
55090/400 50 90 400 590 105 52 35 60 16 3/8″ 6 2.55 J5090N 22.77 Descargar
55090/500 50 90 500 690 105 52 35 60 16 3/8″ 6 3.18 J5090N 26.1 Descargar
55090/600 50 90 600 790 105 52 35 60 16 3/8″ 6 3.82 J5090N 29.44 Descargar
55090/700 50 90 700 890 105 52 35 60 16 3/8″ 6 4.45 J5090N 32.77 Descargar
550100/300 50 100 300 490 115 52 35 60 16 3/8″ 6 2.36 J76N 21.65 Descargar
550100/400 50 100 400 590 115 52 35 60 16 3/8″ 6 3.14 J76N 25.17 Descargar
550100/500 50 100 500 690 115 52 35 60 16 3/8″ 6 3.93 J76N 28.69 Descargar
550100/600 50 100 600 790 115 52 35 60 16 3/8″ 6 4.71 J76N 32.21 Descargar
550100/700 50 100 700 890 115 52 35 60 16 3/8″ 6 5.50 J76N 35.73 Descargar
570120/400 70 120 400 650 140 80 40 82 17 1/2″ 6 4.52 J77N 45.82 Descargar
570120/500 70 120 500 750 140 80 40 82 17 1/2″ 6 5.65 J77N 52.02 Descargar
570120/600 70 120 600 850 140 80 40 82 17 1/2″ 6 6.78 J77N 58.23 Descargar
570120/700 70 120 700 950 140 80 40 82 17 1/2″ 6 7.91 J77N 64.44 Descargar

FICHERO PARA DESCARGAR – Cilindro Hidráulico Estándar Doble Efecto [Serie 500]

PDF-icon