DISEÑO PARA CILINDROS ØA DE 25 A 40

DISEÑO PARA CILINDROS ØA DE 45 A 70

REF ØA Z Carrera E C D G H J O P L M BSP Vol(L) Juego Juntas Peso(kg)
625/10 25 100 190 14 14.2 40 24 40 9.5 1/4 0.08 J625 1.5
625/20 25 200 290 14 14.2 40 24 40 9.5 1/4 0.16 J625 2.3
625/30 25 300 390 14 14.2 40 24 40 9.5 1/4 0.24 J625 3
630/2 30 200 300 17 16.2 50 26 42 15 3/8 0.25 J630 3.6
630/3 30 300 400 17 16.2 50 26 42 15 3/8 0.38 J630 4.7
630/4 30 400 500 17 16.2 50 26 42 15 3/8 0.5 J630 6
630/5 30 550 650 17 16.2 50 26 42 15 3/8 0.69 J630 7.6
630/7 30 700 800 17 16.2 50 26 42 15 3/8 0.88 J630 9.4
635/2 35 200 330 20 20.25 55 32 47 15 3/8 0.32 J635 4.7
635/3 35 300 430 20 20.25 55 32 47 15 3/8 0.48 J635 6.1
635/4 35 400 530 20 20.25 55 32 47 15 3/8 0.64 J635 7.5
635/5 35 550 680 20 20.25 55 32 47 15 3/8 0.87 J635 9.6
635/7 35 700 830 20 20.25 55 32 47 15 3/8 1.11 J635 11.7
640/2 40 200 330 22 23 60 32 47 15 3/8 0.39 J640 6
640/3 40 300 430 22 23 60 32 47 15 3/8 0.59 J640 7.6
640/4 40 400 530 22 23 60 32 47 15 3/8 0.79 J640 9.3
640/5 40 550 680 22 23 60 32 47 15 3/8 1.08 J640 11.7
640/7 40 700 830 22 23 60 32 47 15 3/8 1.37 J640 14.2
REF ØA Z Carrera E C D G H J O P L M BSP Vol(L) Juego Juntas Peso(kg)
645/2 45 200 330 22 23 60 34 47 70 77 15 3/8 0.39 J645 7
645/3 45 300 430 22 23 60 34 47 70 77 15 3/8 0.59 J645 8.9
645/4 45 400 530 22 23 60 34 47 70 77 15 3/8 0.79 J645 10.9
645/5 45 550 680 22 23 60 34 47 70 77 15 3/8 1.08 J645 13.7
645/7 45 700 830 22 23 60 34 47 70 77 15 3/8 1.37 J645 16.7
650/2 50 200 360 25 25.25 65 49 50 75 80 15 3/8 0.48 J650 16.7
650/3 50 300 460 25 25.25 65 49 50 75 80 15 3/8 0.71 J650 11.2
650/4 50 400 560 25 25.25 65 49 50 75 80 15 3/8 0.95 J650 13.5
650/5 50 550 710 25 25.25 65 49 50 75 80 15 3/8 1.31 J650 16.8
650/7 50 700 860 25 25.25 65 49 50 75 80 15 3/8 1.66 J650 20.4
655/3 55 300 460 25 25.25 70 41 50 85 95 15 3/8 0.85 J655 13.6
655/5 55 550 710 25 25.25 70 41 50 85 95 15 3/8 1.56 J655 20.1
655/7 55 700 860 25 25.25 70 41 50 85 95 15 3/8 1.98 J655 24.2
660/2 60 200 360 25 25.25 75 36 50 90 95 15 3/8 0.66 J660 12.6
660/3 60 300 460 25 25.25 75 36 50 90 95 15 3/8 1 J660 15.7
660/4 60 400 560 25 25.25 75 36 50 90 95 15 3/8 1.33 J660 18.7
660/5 60 550 710 25 25.25 75 36 50 90 95 15 3/8 1.83 J660 23.3
660/7 60 700 860 25 25.25 75 36 50 90 95 15 3/8 2.32 J660 28.4
670/3 70 300 495 28 30.5 90 50 58 108 110 17 1/2 1.33 J670 25.1
670/4 70 400 595 28 30.5 90 50 58 108 110 17 1/2 1.77 J670 29.6
670/5 70 550 745 28 30.5 90 50 58 108 110 17 1/2 2.43 J670 36.5
670/7 70 700 895 28 30.5 90 50 58 108 110 17 1/2 3.09 J670 43.4

FICHERO PARA DESCARGAR – Cilindros Hidráulicos Estándar de Simple Efecto [Serie 600]

PDF-icon