REF. ØA ØB E E1 E2 D F G H I J K L M N BSP
8200/Z 20 32 107+Z 65 58 M14x1.5 20 56 18 35 12 80 16 42 1/4
8201/Z 22 40 97+Z 74 64 M16x1.5 24 70 22 40 16 102 20 50 3/8
8202/Z 25 40 97+Z 74 64 M16x1.5 24 70 22 40 16 102 20 50 3/8
8203/Z 28 40 97+Z 74 64 M16x1.5 24 70 22 40 16 102 20 50 3/8
8204/Z 25 50 104+Z 80 69 M20x1.5 30 85 28 48 20 125 25 60 3/8
8205/Z 28 50 104+Z 80 69 M20x1.5 30 85 28 48 20 125 25 60 3/8
8206/Z 30 50 104+Z 80 69 M20x1.5 30 85 28 48 20 125 25 60 3/8
8207/Z 36 50 104+Z 80 69 M20x1.5 30 85 28 48 20 125 25 60 3/8
8208/Z 30 60 106+Z 84 70 M27x2 35 100 36 58 25 150 30 70 3/8
8209/Z 35 60 106+Z 84 70 M27x2 35 100 36 58 25 150 30 70 3/8
8210/Z 40 60 106+Z 84 70 M27x2 35 100 36 58 25 150 30 70 3/8
8211/Z 36 63 106+Z 84 70 M27x2 40 105 36 58 25 155 32 75 3/8
8212/Z 40 63 106+Z 84 70 M27x2 40 105 36 58 25 155 32 75 3/8
8213/Z 45 63 106+Z 84 70 M27x2 40 105 36 58 25 155 32 75 3/8
8214/Z 35 70 114+Z 90 75 M27x2 40 115 36 58 25 165 32 80 3/8
8215/Z 40 70 114+Z 90 75 M27x2 40 115 36 58 25 165 32 80 3/8
8216/Z 45 70 114+Z 90 75 M27x2 40 115 36 58 25 165 32 80 3/8
REF. ØA ØB E E1 E2 D F G H I J K L M N BSP
8217/Z 36 80 126+Z 95 75 M33x2 40 125 45 68 25 175 32 95 3/8
8218/Z 40 80 126+Z 95 75 M33x2 40 125 45 68 25 175 32 95 3/8
8219/Z 45 80 126+Z 95 75 M33x2 40 125 45 68 25 175 32 95 3/8
8220/Z 50 80 126+Z 95 75 M33x2 40 125 45 68 25 175 32 95 3/8
8221/Z 56 80 126+Z 95 75 M33x2 40 125 45 68 25 175 32 95 3/8
8222/Z 45 100 138+Z 106 82 M42x2 45 156 56 85 32 220 40 115 1/2
8223/Z 50 100 138+Z 106 82 M42x2 45 156 56 85 32 220 40 115 1/2
8224/Z 56 100 138+Z 106 82 M42x2 45 156 56 85 32 220 40 115 1/2
8225/Z 60 100 138+Z 106 82 M42x2 45 156 56 85 32 220 40 115 1/2
8226/Z 70 100 138+Z 106 82 M42x2 45 156 56 85 32 220 40 115 1/2
8227/Z 70 125 210+Z 140 115 M48x2 55 190 63 92 40 270 50 145 3/4
8228/Z 90 125 210+Z 140 115 M48x2 55 190 63 92 40 270 50 145 3/4
8229/Z 80 140 225+Z 155 120 M64x3 65 220 85 120 50 320 55 160 3/4
8230/Z 90 160 238+Z 175 130 M80x3 70 250 95 130 50 350 63 180 1
8230/Z 110 160 238+Z 175 130 M80x3 70 250 95 130 50 350 63 180 1
8232/Z 110 200 278+Z 190 145 M80x3 90 300 95 130 63 426 80 230 1

Z = carrera (a definir por el cliente). Consultar amarres de vástago

FICHERO PARA DESCARGAR – Cilindro D.E. Brida de Muñones [8200]

PDF-icon