REF. ØA ØB E C D F G H I J K L M N BSP O S
8500/Z 20 32 107+Z 28 M14x1.5 35 29 18 35 75 95 16 42 1/4 20 11
8501/Z 22 40 97+Z 35 M16x1.5 40 32 22 40 94 118 20 50 3/8 25 13
8502/Z 25 40 97+Z 35 M16x1.5 40 32 22 40 94 118 20 50 3/8 25 13
8503/Z 28 40 97+Z 35 M16x1.5 40 32 22 40 94 118 20 50 3/8 25 13
8504/Z 25 50 104+Z 40 M20x1.5 43 35 28 48 105 130 20 60 3/8 25 15
8505/Z 28 50 104+Z 40 M20x1.5 43 35 28 48 105 130 20 60 3/8 25 15
8506/Z 30 50 104+Z 40 M20x1.5 43 35 28 48 105 130 20 60 3/8 25 15
8507/Z 36 50 104+Z 40 M20x1.5 43 35 28 48 105 130 20 60 3/8 25 15
8508/Z 30 60 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 70 3/8 30 17
8509/Z 35 60 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 70 3/8 30 17
8510/Z 40 60 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 70 3/8 30 17
8511/Z 36 63 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 75 3/8 30 17
8512/Z 40 63 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 75 3/8 30 17
8513/Z 45 63 106+Z 50 M27x2 45 34 36 58 130 160 25 75 3/8 30 17
8514/Z 35 70 114+Z 55 M27x2 49 36 36 58 140 170 25 80 3/8 30 18
8515/Z 40 70 114+Z 55 M27x2 49 36 36 58 140 170 25 80 3/8 30 18
8516/Z 45 70 114+Z 55 M27x2 49 36 36 58 140 170 25 80 3/8 30 18
REF. ØA ØB E C D F G H I J K L M N BSP O S
8517/Z 36 80 126+Z 62 M33x2 54 36 45 68 160 195 30 95 3/8 40 19
8518/Z 40 80 126+Z 62 M33x2 54 36 45 68 160 195 30 95 3/8 40 19
8519/Z 45 80 126+Z 62 M33x2 54 36 45 68 160 195 30 95 3/8 40 19
8520/Z 50 80 126+Z 62 M33x2 54 36 45 68 160 195 30 95 3/8 40 19
8521/Z 56 80 126+Z 62 M33x2 54 36 45 68 160 195 30 95 3/8 40 19
8522/Z 45 100 138+Z 73 M42x2 60 38 56 85 185 225 30 115 1/2 40 23
8523/Z 50 100 138+Z 73 M42x2 60 38 56 85 185 225 30 115 1/2 40 23
8524/Z 56 100 138+Z 73 M42x2 60 38 56 85 185 225 30 115 1/2 40 23
8525/Z 60 100 138+Z 73 M42x2 60 38 56 85 185 225 30 115 1/2 40 23
8526/Z 70 100 138+Z 73 M42x2 60 38 56 85 185 225 30 115 1/2 40 23
8527/Z 70 125 210+Z 88 M48x2 82 48 63 92 220 265 35 145 3/4 45 25
8528/Z 90 125 210+Z 88 M48x2 82 48 63 92 220 265 35 145 3/4 45 25
8529/Z 80 140 225+Z 100 M64x3 90 58 85 120 250 300 40 160 3/4 50 30
8530/Z 90 160 238+Z 115 M80x3 100 58 95 130 295 355 40 180 1 60 35
8531/Z 110 160 238+Z 115 M80x3 100 58 95 130 295 355 40 180 1 60 35
8532/Z 110 200 278+Z 140 M80x3 111 63 95 130 355 425 50 230 1 70 41

Z = carrera (a definir por el cliente). Consultar amarres de vástago

FICHERO PARA DESCARGAR – Cilindro D.E. Fijación por Patas [8500]

PDF-icon