
REF | ØA | ØB | ØC | ØD | E | ØF | G | H | I | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B703315N6T7 | 70 | 57 | 42 | 33 | 15 | 7 | 12 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
B804019N6T7 | 80 | 67 | 52 | 40 | 19 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0,44 |
B1004822N6T9 | 100 | 82 | 60 | 48 | 22 | 9 | 15 | 2 | 5 | 0,72 |
B1255825N6T11 | 125 | 103 | 75 | 58 | 25 | 11 | 18 | 2 | 5 | 1,37 |
B1456827N6T13 | 145 | 120 | 90 | 68 | 27 | 13 | 20 | 2 | 5 | 2,04 |
B1457327N6T13 | 145 | 120 | 90 | 73 | 27 | 13 | 20 | 2 | 5 | 1,93 |
B1607831N6T15 | 160 | 130 | 100 | 78 | 31 | 15 | 24 | 2 | 5 | 2,85 |
B1608331N6T15 | 160 | 130 | 100 | 83 | 31 | 15 | 24 | 2 | 5 | 2,70 |
B1709335N6T15 | 170 | 142 | 110 | 93 | 35 | 15 | 28 | 2 | 5 | 3,41 |
B20211338N6T17 | 202 | 170 | 135 | 113 | 38 | 17 | 30 | 3 | 5 | 5,13 |
B250M14550N6T21 | 250 | 210 | 170 | M145x2 | 50 | 21 | 40 | 3 | 7 | 10,23 |
B280M15950N6T21 | 280 | 230 | 190 | M159x2 | 50 | 21 | 40 | 3 | 7 | 13,30 |
B320M17867N6T29 | 320 | 270 | 215 | M178x2 | 67 | 29 | 54 | 3 | 10 | 23,16 |
B385M22880N6T32 | 385 | 330 | 270 | M228x2 | 80 | 32 | 65 | 3 | 12 | 37,47 |
MAT.: F-1110 / ST52 |
FICHERO PARA DESCARGAR – Brida Delantera y Trasera