CODE Ød ØD4 I L S S1 ØD1 D2 L1 F LK D3 Taux de Charge Limite Angle
d’oscilation

K

UNI 931

Jeu Radial Poids
(kg)

Dynamique
(KN)
Statique
(KN)
α mm
GIHRK20DO 20 24,1 50 80 16 19 56 46 25 M16x1,5 17 25 30 81,1 9 M8x20 0,030 – 0,082 0,44
GIHRK25DO 25 29,3 50 80 20 23 56 46 28 M16x1,5 17 25 48 72 7 M8x20 0,037 – 0,100 0,47
GIHRK30DO 30 34,2 60 94 22 28 64 50 30 M22x1,5 23 32 62 106 6 M8x25 0,037 – 0,100 0,77
GIHRK35DO 35 39,7 70 112 25 30 78 66 38 M28x1,5 29 40 80 153 6 M10x30 0,037 – 0,100 1,24
GIHRK40DO 40 45 85 135 28 35 94 76 45 M35x1,5 36 49 100 250 7 M10x35 0,043 – 0,120 2,12
GIHRK50DO 50 56 105 168 35 40 116 90 55 M45x1,5 46 61 156 365 6 M12x40 0,043 – 0,120 3,74
GIHRK60DO 60 66,8 130 200 44 50 130 120 65 M58x1,5 59 75 245 400 6 M16x45 0,043 – 0,120 6,49
GIHRK70DO 70 77,8 150 232 49 55 154 130 75 M65x1,5 66 86 315 540 6 M16x50 0,055 – 0,142 9,88
GIHRK80DO 80 89,4 170 265 55 60 176 160 80 M80x2 81 105 400 670 6 M20x55 0,055 – 0,142 14,20
GIHRK90DO 90 98,1 210 322 60 65 206 180 90 M100x2 101 124 490 980 5 M20x60 0,055 – 0,142 20,00
GIHRK95DO 100 109,5 235 360 70 70 230 200 105 M110x2 111 138 610 1120 7 M24x65 0,065 – 0,165 27,50
GIHRK96DO 110 121,2 265 407 70 80 265 220 115 M120x3 125 152 655 1700 6 M24x80 0,065 – 0,165 45,60
GIHRK97DO(1) 120 135,5 310 490 85 90 340 257 140 M130x3 135 172 950 2900 6 M24x80 0,065 – 0,165 72,00
                                     
(*) CES PIÈCES PEUVENT ÊTRE FOURNIES EGALEMENT DANS LA VERSION ROTULE RADIALE (…2RS) SUR DEMANDE. (*) DANS LE CAS DE DEMANDE DE FILETAGE A GAUCHE, REMPLACER LA LETTRE “R” PAR LA LETTRE “L” DANS LE CODE DE L’ART. FONTE SPHEROIDALE

FICHIER À TÉLÉCHARGER – Enbout à Rotule TAPR U

PDF-icon