DIN 648, SERIE E, FORME C
AVEC GRAISSEUR
ACCOUPLEMENT: ACIER/ACIER
EMBOUT EN ACIER ST 52.3

Taux de Charge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN/DYN | EST/ST | ||||||||||||||
CODE | d | S | D4 | I | D2 | D1 | S1 | L | L1 | L2 | D3 | (KN) | α | Poids (kg) | |
GK 10 DO | 10 | 9 | 13,2 | 24 | 15 | 29 | 7 | 38,5 | 15 | 2 | 3 | 8,15 | 15,6 | 12 | 0,04 |
GK 12 DO | 12 | 10 | 15 | 27 | 17,5 | 34 | 8 | 44 | 18 | 2 | 3 | 10,8 | 21,6 | 11 | 0,07 |
GK 15 DO | 15 | 12 | 18,4 | 31 | 21 | 40 | 10 | 51 | 20 | 2,5 | 4 | 17 | 32 | 8 | 0,12 |
GK 16 DO | 16 | 14 | 20,7 | 35 | 24 | 46 | 11 | 58 | 23 | 3 | 4 | 19 | 36 | 9 | 0,18 |
GK 17 DO | 17 | 14 | 20,7 | 35 | 24 | 46 | 11 | 58 | 23 | 3 | 4 | 21,2 | 40 | 10 | 0,18 |
GK 20 DO | 20 | 16 | 24,1 | 38 | 27,5 | 53 | 13 | 64,5 | 27,5 | 3 | 4 | 30 | 54 | 9 | 0,25 |
GK 25 DO | 25 | 20 | 29,3 | 45 | 33,5 | 64 | 17 | 77 | 33 | 4 | 4 | 48 | 72 | 7 | 0,45 |
GK 30 DO | 30 | 22 | 34,2 | 51 | 40 | 73 | 19 | 87,5 | 37,5 | 4 | 4 | 62 | 95 | 6 | 0,67 |
GK 35 DO | 35 | 25 | 39,7 | 61 | 47 | 82 | 21 | 102 | 43 | 4 | 4 | 80 | 125 | 6 | 0,98 |
GK 40 DO | 40 | 28 | 45 | 69 | 52 | 92 | 23 | 115 | 48 | 5 | 4 | 100 | 156 | 7 | 1,35 |
GK 45 DO | 45 | 32 | 50,7 | 77 | 58 | 102 | 27 | 128 | 52 | 5 | 6 | 127 | 208 | 7 | 1,93 |
GK 50 DO | 50 | 35 | 56 | 88 | 62 | 112 | 30 | 144 | 59 | 6 | 6 | 156 | 250 | 6 | 2,65 |
GK 60 DO | 60 | 44 | 66,8 | 100 | 70 | 135 | 38 | 167,5 | 72,5 | 8 | 6 | 245 | 390 | 6 | 4,60 |
GK 70 DO | 70 | 49 | 77,8 | 115 | 80 | 160 | 42 | 195 | 86 | 10 | 6 | 315 | 510 | 6 | 7,00 |
GK 80 DO | 80 | 55 | 89,4 | 141 | 95 | 180 | 47 | 231 | 98 | 10 | 6 | 400 | 620 | 6 | 10,80 |
FICHIER À TÉLÉCHARGER – Enbout à Rotule (TAC)