
CODE | A | B | C | D | E | F | G | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE2032GSS | 39,5 | M37x1,5 | 20 | 33 | 8 | 33 | 12 | 0,14 |
CDE2540GSS | 50 | M45x2 | 25 | 41,5 | 7 | 40 | 14 | 0,25 |
CDE3060GSS | 70 | M65x2 | 30 | 61,5 | 8 | 45 | 18 | 0,78 |
CDE4063GSS | 75 | M70x2 | 40 | 64,5 | 8 | 45 | 18 | 0,71 |
CDE4563GSS | 75 | M70x2 | 45 | 64,5 | 8 | 45 | 18 | 0,58 |
CDE4070GSS | 80 | M75x2 | 40 | 71,5 | 10 | 49 | 20 | 1,03 |
CDE5070GSS | 80 | M75x2 | 50 | 71,5 | 10 | 49 | 20 | 0,73 |
CDE4080GSS | 90 | M85x2 | 40 | 81,5 | 10 | 54 | 25 | 1,67 |
CDE5080GSS | 90 | M85x2 | 50 | 81,5 | 10 | 54 | 25 | 1,34 |
CDE4590GSS | 100 | M95x2 | 45 | 91,5 | 10 | 60 | 30 | 2,35 |
CDE5090GSS | 100 | M95x2 | 50 | 91,5 | 10 | 60 | 30 | 2,16 |
CDE50100GSS | 110 | M105x2 | 50 | 101,5 | 10 | 60 | 30 | 2,89 |
CDE56100GSS | 110 | M105x2 | 56 | 101,5 | 10 | 60 | 30 | 2,55 |
CDE60100GSS | 110 | M105x2 | 60 | 101,5 | 10 | 60 | 30 | 2,37 |
CDE70100GSS | 115 | M105x2 | 70 | 101,5 | 10 | 60 | 30 | 2,01 |
CDE80100GSS | 115 | M105x2 | 80 | 101,5 | 10 | 60 | 30 | 1,42 |
CDE60125GSS | 140 | M130x2 | 60 | 126 | 15 | 80 | 41 | 6,5 |
CDE63125GSS | 140 | M130x2 | 63 | 126 | 15 | 80 | 41 | 6 |
CDE80140GSS | 155 | M145x2 | 80 | 141 | 15 | 90 | 45 | 9,58 |
CDE100180GSS | 199 | M185x2 | 100 | 181 | 15 | 105 | 48 | 14,94 |
CDE90200GSS | 224 | M208x2 | 90 | 201 | 20 | 110 | 50 | 26,71 |
MAT.:F-1140 NITRURADO / NITRITED / NITRURÉ |