
CODE | ØA | ØB | C | ØD | E | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CA301635EN | 16,20 | 30 | 35 | 6 | 5 | 0,13 |
CA352040EN | 20,25 | 35 | 40 | 8 | 6 | 0,19 |
CA402545EN | 25,25 | 40 | 45 | 10 | 6 | 0,26 |
CA503055EN | 30,50 | 50 | 55 | 10 | 6 | 0,52 |
CA603070EN | 30,50 | 60 | 70 | 15 | 6 | 1,14 |
CA804080EN | 40,50 | 80 | 80 | 15 | 6 | 2,33 |
MAT.: F-1110 / ST52 |