REF ØA ØB C D ØE F Peso (kg)
FBT4230 32 42 30 2 40 19 0,29
FBT5045 40 50 45 2 48 22 0,64
FBT6049 50 60 49 2 58 25 1,02
FBT7057 60 70 57 2 68 27 1,64
FBT7557 63 75 57 2 73 27 1,89
FBT8059 70 80 59 2 78 31 2,21
FBT8559 70 85 59 2 83 31 2,50
FBT9561 80 95 61 2 93 35 3,24
FBT11565 100 115 65 2 113 38 5,10
FBT14585 M127x2 145 85 15 143 50 10,28
FBT16085 M142x2 160 85 15 157 50 12,50
FBT180105 M162x2 180 105 15 176 67 19,68
FBT230125 M202x2 230 125 18 226 80 38,23
               
MAT.: F-1110 / ST52

FICHERO PARA DESCARGAR – Fondo Brida Trasera

PDF-icon