
CODE | ØA | ØB | C | D | ØE | F | ØH | I | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCH42 | 32 | 42 | 12 | 2 | 12,2 | 20 | 26 | 16 | 0,19 |
FCH50 | 40 | 50 | 12 | 2 | 16,2 | 25 | 32 | 20 | 0,3 |
FCH60 | 50 | 60 | 14 | 2 | 20,25 | 28 | 40 | 25 | 0,53 |
FCH70 | 60 | 70 | 14 | 2 | 25,25 | 32 | 50 | 32 | 0,85 |
FCH75 | 63 | 75 | 14 | 2 | 25,25 | 32 | 50 | 32 | 0,9 |
FCH80 | 70 | 80 | 16 | 2 | 25,25 | 32 | 50 | 32 | 1,05 |
FCH95 | 80 | 95 | 16 | 2 | 32,5 | 45 | 64 | 40 | 1,83 |
FCH115 | 100 | 115 | 18 | 2 | 40,5 | 55 | 80 | 50 | 3,33 |
FCH145 | M127x2 | 145 | 35 | 15 | 50,5 | 65 | 100 | 60 | 7,52 |
FCH160 | M142x2 | 160 | 35 | 15 | 56,5 | 70 | 112 | 65 | 9,61 |
FCH180 | M162x2 | 180 | 35 | 15 | 63,5 | 75 | 126 | 80 | 13,19 |
FCH230 | M202x2 | 230 | 40 | 18 | 80,5 | 95 | 160 | 100 | 25,38 |
MAT.: F-1110 / ST52 |