CODE ØA ØB C
GE322755 32 27 5,6
GE353056 35 30 5,6
GE40356 40 35 5,6
GE504597 50 45 9,7
GE555097 55 50 9,7
GE605597 60 55 9,7
GE635897 63 58 9,7
GE706597 70 65 9,7
GE807597 80 75 9,7
GE858097 85 80 9,7
GE908597 90 85 9,7
GE1009597 100 95 9,7
GE12011597 120 115 9,7
GE12512097 125 120 9,7
       
MAT.: POLYACETAL

DOWNLOAD FILE – Guide de Piston

PDF-icon