
REF | A | B | Ød | L | L1 | N | C | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1710 | 16 | 35 | 16,20 | 50 | 34 | 24 | 16 | 0,27 |
FS1712 | 20 | 40 | 20,25 | 60 | 40 | 30 | 20 | 0,39 |
FS1714 | 25 | 50 | 25,25 | 65 | 45 | 30 | 20 | 0,68 |
FS1716 | 30 | 60 | 30,25 | 75 | 50 | 35 | 25 | 1,10 |
FS1720 | 35 | 70 | 35,25 | 85 | 55 | 40 | 35 | 1,64 |
MAT.: C40 |
FICHERO PARA DESCARGAR – Horquilla para Soldar Modelo FS