
CODE | F | A | B | Ød | L | L1 | N | C | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF1700 | M16x1,5 | 16 | 35 | 16,20 | 55 | 39 | 24 | 16 | 0,30 |
FF1702 | M20x1,5 | 20 | 40 | 20,25 | 65 | 45 | 30 | 20 | 0,42 |
FF1704 | M24x2 | 25 | 50 | 25,25 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0,72 |
FF1706 | M30x2 | 30 | 60 | 30,25 | 90 | 65 | 35 | 25 | 1,37 |
FF1708 | M33x2 | 35 | 70 | 35,25 | 105 | 75 | 40 | 30 | 2,20 |
MAT.: C40 |
FICHIER À TÉLÉCHARGER – Fourche Filetée Type FF