
REF | Ø A | B |
---|---|---|
2-113 | 13,94 | 2,62 |
2-114 | 15,54 | 2,62 |
2-117 | 20,29 | 2,62 |
2-118 | 21,89 | 2,62 |
2-121 | 26,64 | 2,62 |
2-124 | 31,42 | 2,62 |
2-212 | 21,82 | 3,53 |
2-214 | 24,99 | 3,53 |
2-216 | 28,17 | 3,53 |
2-217 | 29,74 | 3,53 |
2-220 | 34,52 | 3,53 |
2-221 | 36,09 | 3,53 |
2-222 | 37,69 | 3,53 |
2-223 | 40,87 | 3,53 |
2-826 | 42,86 | 3,53 |
2-224 | 44,04 | 3,53 |
2-225 | 47,22 | 3,53 |
2-524 | 52,4 | 3,53 |
2-227 | 53,57 | 3,53 |
2-228 | 56,74 | 3,53 |
2-836 | 58,74 | 3,53 |
2-229 | 59,92 | 3,53 |
REF | Ø A | B |
2-840 | 65,10 | 3,53 |
2-231 | 66,27 | 3,53 |
2-233 | 72,62 | 3,53 |
2-234 | 75,79 | 3,53 |
2-235 | 78,97 | 3,53 |
2-236 | 82,14 | 3,53 |
2-237 | 85,32 | 3,53 |
2-240 | 94,84 | 3,53 |
2-340 | 85,09 | 5,33 |
2-345 | 100,97 | 5,33 |
2-348 | 110,49 | 5,33 |
2-349 | 113,67 | 5,33 |
2-351 | 120,02 | 5,33 |
2-354 | 129,54 | 5,33 |
2-360 | 148,59 | 5,33 |
2-364 | 170,82 | 5,33 |
2-432 | 123,89 | 6,99 |
2-442 | 183,52 | 6,99 |
2-445 | 202,57 | 6,99 |
2-448 | 240,67 | 6,99 |
MAT.: NBR |
FICHERO PARA DESCARGAR – Junta Tórica