CODE ØA B C D E F ØG H Weight (kg)
PT32 42 28 16 75 95 20 11 52 0.16
PT40 50 35 20 94 118 25 13 60 0.34
PT50 60 40 20 105 130 25 15 70 0.37
PT60 70 50 25 130 160 30 17 80 0.72
PT63 75 50 25 130 160 30 17 85 0.68
PT70 80 55 25 140 170 30 18 90 0.76
PT80 95 62 30 160 195 40 19 105 1.37
PT100 115 73 30 185 225 40 23 125 1.56
PT125 145 88 35 220 265 45 25 155 2.38
PT140 160 100 40 250 300 50 30 170 3.54
PT160 180 115 40 295 355 60 35 180 5.46
PT200 230 140 50 355 425 70 41 240 8.99
                   
MAT.: F-1110 / ST52

DOWNLOAD FILE – Foot Fastening

PDF-icon