
CODE | ØA | ØB | C | ØD | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
P2511 | 25 | 11 | 30 | 17 | 0,06 |
P322P | 32 | 14 | 40 | 24 | 0,14 |
P4016 | 40 | 16 | 36 | 30 | 0,16 |
P4020 | 40 | 20 | 36 | 30 | 0,17 |
P5016 | 50 | 16 | 38 | 34 | 0,33 |
P6021 | 60 | 21 | 38 | 44 | 0,49 |
P8040 | 80 | 40 | 49,6 | 60 | 0,89 |
P9040 | 90 | 40 | 55 | 70 | 1,52 |
P10040 | 100 | 40 | 55 | 75 | 1,96 |
P11040 | 110 | 40 | 55 | 85 | 2,57 |
P12060 | 120 | 60 | 55 | 95 | 2,6 |
P12560 | 125 | 60 | 55 | 100 | 2,84 |
P13060 | 130 | 60 | 56 | 105 | 3,28 |
P14055 | 140 | 55 | 65 | 115 | 5,11 |
P14065 | 140 | 65 | 65 | 115 | 4,62 |
P15075 | 150 | 75 | 65 | 125 | 5,1 |
P16075 | 160 | 75 | 65 | 135 | 6,12 |
P18075 | 180 | 75 | 70 | 155 | 9,3 |
P20000 | 200 | 80 | 80 | 175 | 13,72 |
P250100 | 250 | 100 | 90 | 225 | 24,82 |
P250120 | 250 | 120 | 90 | 225 | 22,38 |
MAT.: F-1140 |