
CODE | ØA | ØB | C | D | E | F | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4020DN | 40 | 20 | 28 | M16x2 | 37 | 16 | 0,16 |
P5025DN | 50 | 25 | 27 | M22x2 | 37 | 19 | 0,29 |
P6025DN | 60 | 25 | 31 | M22x2 | 42 | 24 | 0,48 |
P7030DN | 70 | 30 | 33 | M27x2 | 42 | 22 | 0,62 |
P8030DN | 80 | 30 | 33 | M27x2 | 42 | 22 | 0,9 |
P9040DN | 90 | 40 | 32 | M36x2 | 44 | 24 | 1,14 |
P10040DN | 100 | 40 | 32 | M36x2 | 44 | 24 | 1,45 |
P11040DN | 110 | 40 | 45 | M36x2 | 57 | 37 | 2,62 |
MAT.: F-1140 |