
REF | ØA | ØB | C1 | C2 |
---|---|---|---|---|
AMM071053 | 16 | 22 | 3 | 4 |
ASA182857 | 18 | 28 | 5 | 8 |
RGM0200280305 | 20 | 28 | 3,5 | 5 |
RGM223257 | 22 | 32 | 5 | 7 |
RGM098137 | 25 | 35 | 5 | 8 |
RGM283858 | 28 | 38 | 5 | 8 |
AMM073010 | 30 | 40 | 5 | 8 |
ASA324258 | 32 | 42 | 5 | 8 |
AMM073050 | 35 | 45 | 7 | 10 |
AMM073054 | 36 | 45 | 7 | 10 |
RGM3848710 | 38 | 48 | 7 | 10 |
AMM074005 | 40 | 50 | 7 | 10 |
RGM4252710 | 42 | 52 | 7 | 10 |
AMM074050 | 45 | 55 | 7 | 10 |
AMM075006 | 50 | 60 | 7 | 10 |
AMM075048 | 55 | 65 | 7 | 10 |
AMM075052 | 56 | 66 | 7 | 10 |
AMM076007 | 60 | 70 | 7 | 10 |
AMM077008 | 70 | 80 | 7 | 10 |
AMM078009 | 80 | 90 | 7 | 10 |
AMM079009 | 90 | 100 | 7 | 10 |
AMM079010 | 100 | 110 | 7 | 10 |
AMM079011 | 110 | 120 | 7 | 10 |
ASA120130710 | 120 | 130 | 7 | 10 |
WSA001250 | 125 | 140 | 9 | 12 |
AMD001Z5053 | 130 | 145 | 9 | 12 |
ASA140155912 | 140 | 155 | 9 | 12 |
P150165912 | 150 | 165 | 9 | 12 |
MAT.: NBR + ACERO |
FICHERO PARA DESCARGAR – Rascador Metálico