ACCOUPLEMENT: ACIER/ACIER
CORPS EN ACIER C40 UNI EN 10083-1

CODE | CAT. | Ød (A12) | H (h11) | B (Ø) | DT | I | Df | Pf | NOTE | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR10693 | – | 14 | 44 | 25 | 53 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,46 |
SR10694 | 1 | 19 | 30 | 25 | 53 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,40 |
SR10695 | 1 | 19 | 44 | 25 | 53 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,42 |
SR10696 | – | 20 | 44 | 25 | 53 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,41 |
SR10700 | 1 | 19 | 44 | 30×14 | 58 | 34 | – | – | BASE FINIE | 0,44 |
SR10702 | – | 20 | 44 | 30×15 | 58 | 34 | – | – | BASE FINIE | 0,43 |
SR10704 | – | 22,1 | 44 | 30×16 | 58 | 34 | – | – | BASE FINIE | 0,42 |
SR10705 | 1 | 19 | 44 | 30 | 62 | 50 | BASE FINIE | 0,54 | ||
SR10707 | – | 22,1 | 44 | 34 | 62 | 58 | – | – | BASE FINIE | 0,58 |
SR10708 | 1 | 19 | 44 | 34 | 62 | 58 | – | – | BASE FINIE | 0,60 |
SR10709 | – | 20 | 44 | 34 | 62 | 58 | – | – | BASE FINIE | 0,59 |
SR10710 | 1 | 19 | 44 | 34 | 62 | 60 | – | – | BASE FINIE | 0,62 |
SR10712 | – | 22,1 | 44 | 34 | 62 | 60 | – | – | BASE FINIE | 0,60 |
SR10720 | – | 20 | 44 | 34 | 62 | 60 | – | – | BASE FINIE | 0,61 |
SR10724 | 1 | 19 | 35 | 26 | 62 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,54 |
SR10725 | – | 22,1 | 35 | 26 | 62 | 50 | – | – | BASE FINIE | 0,52 |
SR10730 | – | 22,1 | 51 | 38 | 75 | 65 | – | – | BASE FINIE | 0,98 |
SR10735 | 2 | 25,4 | 40 | 38 | 75 | 65 | – | – | BASE FINIE | 0,90 |
SR10737 | 1 | 19 | 51 | 38 | 75 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,02 |
SR10739 | – | 30 | 51 | 38 | 75 | 65 | – | – | BASE FINIE | 0,88 |
SR10740 | 2 | 25,4 | 51 | 38 | 75 | 65 | – | – | BASE FINIE | 0,94 |
CODE | CAT. | Ød (A12) | H (h11) | B (Ø) | DT | I | Df | Pf | NOTE | Poids (kg) |
SR10741 | 2 | 25,4 | 51 | 30 | 75 | 70 | – | – | BASE FINIE | 0,90 |
SR10742 | 2 | 25,4 | 51 | 45 | 70 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,14 |
SR10744 | 1 | 19 | 51 | 45 | 70 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,22 |
SR10746 | – | 22,1 | 51 | 45 | 70 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,18 |
SR10748 | – | 30 | 51 | 45 | 70 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,08 |
SR10750 | 2 | 25,4 | 51 | 50 | 83 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,60 |
SR10756 | – | 22,1 | 51 | 50 | 85 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,64 |
SR10759 | 1 | 19 | 51 | 50 | 85 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,68 |
SR10760 | 2 | 25,4 | 51 | 50 | 85 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,62 |
SR10768 | – | 22,1 | 51 | 50 | 85 | 70 | M27x2 | 27 | BASE FINIE | 1,50 |
SR10769 | 1 | 19 | 51 | 50 | 85 | 70 | M27x2 | 27 | BASE FINIE | 1,54 |
SR10770 | 2 | 25,4 | 51 | 50 | 85 | 70 | M27x2 | 27 | BASE FINIE | 1,46 |
SR10780 | – | 30 | 51 | 50 | 85 | 70 | – | – | BASE FINIE | 1,56 |
SR10790 | – | 30 | 51 | 50 | 85 | 70 | M27x2 | 27 | BASE FINIE | 1,40 |
SR10791 | 2 | 25,4 | 51 | 38 | 90 | 85 | – | – | BASE FINIE | 1,68 |
SR10792 | – | 30 | 51 | 38 | 90 | 85 | – | – | BASE FINIE | 1,64 |
SR10793 | 3 | 32 | 51 | 38 | 90 | 85 | – | – | BASE FINIE | 1,58 |
SR10794 | 3 | 32 | 51 | 38 | 90 | 85 | M27x2 | 27 | BASE FINIE | 1,44 |
SR10795 | – | 35 | 55 | 38 | 90 | 85 | – | – | BASE FINIE | 1,52 |
CODE | CAT. | Ød (A12) | H (h11) | B (Ø) | DT | I | Df | Pf | NOTE | Poids (kg) |
SR10796 | 1/2 | 19/25,4 | 45/55 | 38 | 90 | 85 | – | – | BASE FINIE | 1,56 |
SR10800 | – | 29 | 55 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,38 |
SR10805 | – | 30 | 42 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,30 |
SR10807 | 3 | 32 | 51 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,30 |
SR10810 | – | 30 | 55 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,36 |
SR10812 | – | 35 | 35 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,20 |
SR10815 | – | 35 | 55 | 50 | 83 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,24 |
SR10816 | – | 29 | 55 | 50 | 92 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,60 |
SR10817 | – | 30 | 55 | 50 | 92 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,58 |
SR10818 | – | 30 | 42 | 50 | 92 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,52 |
SR10825 | 3 | 32 | 51 | 50 | 92 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,54 |
SR10819 | – | 35 | 35 | 50 | 92 | 65 | – | – | BASE FINIE | 1,42 |
SR10821 | – | 40 | 75 | 58 | 108 | 60 | – | – | BASE FINIE | 2,76 |
SR10841 | – | 45 | 75 | 58 | 108 | 60 | – | – | BASE FINIE | 2,56 |
SR10861 | – | 50 | 75 | 58 | 108 | 60 | – | – | BASE FINIE | 2,36 |
CODE | CAT. | Ød (A12) | H (h11) | B (Ø) | DT | I | Df | Pf | NOTE | Poids (kg) |
SR10820 | – | 40 | 75 | 60 | 108 | 85 | – | – | BASE FINIE | 3,42 |
SR10830 | – | 40 | 75 | 60 | 108 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 3,10 |
SR10840 | – | 45 | 75 | 60 | 108 | 85 | – | – | BASE FINIE | 3,22 |
SR10850 | – | 45 | 75 | 60 | 108 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 2,90 |
SR10860 | – | 50 | 75 | 60 | 108 | 85 | – | – | BASE FINIE | 3,02 |
SR10870 | – | 50 | 75 | 60 | 108 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 2,70 |
SR10871 (*) | – | 40 | 75 | 65 | 128 | 85 | – | – | BASE FINIE | 6,38 |
SR10872 (*) | – | 45 | 75 | 65 | 128 | 85 | – | – | BASE FINIE | 6,18 |
SR10873 (*) | – | 50 | 75 | 65 | 128 | 85 | – | – | BASE FINIE | 5,98 |
SR10874 (*) | – | 40 | 75 | 65 | 128 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 6,16 |
SR10875 (*) | – | 45 | 75 | 65 | 128 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 5,96 |
SR10876 (*) | – | 50 | 75 | 65 | 128 | 85 | M38x2 | 28 | BASE FINIE | 5,76 |
SR10880 (*) | – | 60 | 100 | 75 | 140 | 87 | – | – | BASE FINIE | 5,66 |
Trou rectifié (Ød) sur demande. Avec graisseur sur demande.* Montage par siège en deux parties et anneau élastique. |
FICHIER À TÉLÉCHARGER – Embout à Rotule avec Extremité Ronde