
CODE | A | ØB | C | D | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F14535 | M127x2 | 145 | 35 | 15 | 3,97 |
F16035 | M142x2 | 160 | 35 | 15 | 4,90 |
F17035 | M152x2 | 170 | 35 | 15 | 5,57 |
F18035 | M162x2 | 180 | 35 | 15 | 6,28 |
F20035 | M182x2 | 200 | 35 | 15 | 7,84 |
F21040 | M182x2 | 210 | 40 | 18 | 9,39 |
F23040 | M202x2 | 230 | 40 | 18 | 11,41 |
F25550 | M224x2 | 255 | 50 | 22 | 17,47 |
F30050 | M254x2 | 300 | 50 | 22 | 23,16 |
MAT.: F-1110 / ST52 |