CODE A ØB C D ØE Weight (kg)
TCH14 1/4″G 22 40 19 12,25 0,09
TCH38L 3/8″G 25 50 25 12,25 0,15
TCH38L35 3/8″G 25 35 15 12,25 0,1
TCH12 1/2″G 30 40 15 15,25 0,13
TCH12L 1/2″G 30 50 25 15,25 0,19
TCH34L 3/4″G 35 50 23 20,25 0,22
TCH1L 1″G 50 85 35 28,25 0,88
TCH114 1-1/4″G 70 100 40 28,25 2,17
             
MAT.: F-1110 / ST52


DOWNLOAD FILE – Female Inlet Oil Port

PDF-icon