
REF | ØA | ØB | ØC | D | E | Rótula | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTRED15 | 22 | 26 | 40 | 15 | M6 | 1404GE | GE15DO | 0,09 |
PORTRED20 | 29 | 35 | 50 | 19 | M6 | 1407GE | GE20DO | 0,15 |
PORTRED25 | 35 | 42 | 60 | 23 | M8 | 1408GE | GE25DO | 0,27 |
PORTRED30 | 40 | 47 | 70 | 28 | M8 | 1409GE | GE30DO | 0,48 |
PORTRED35 | 47 | 55 | 85 | 30 | M8 | 1410GE | GE35DO | 0,79 |
PORTRED40 | 53 | 62 | 95 | 35 | M8 | 1411GE | GE40DO | 1,15 |
PORTRED45 | 60 | 68 | 108 | 40 | M8 | 1412GE | GE45DO | 1,77 |
PORTRED50 | 66 | 75 | 118 | 40 | M8 | 1413GE | GE50DO | 2,08 |
PORTRED60 | 80 | 90 | 138 | 50 | M8 | 1414GE | GE60DO | 3,42 |
PORTRED80 | 105 | 120 | 200 | 60 | M8 | 1416GE | GE80DO | 9,58 |
MAT.: F-1110 / ST52 |