
CODE | ØA | ØB | ØC | D | F | E | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F351635 | 25 | 35 | 16,20 | 2 | 35 | 20 | 0,19 |
F401432 | 32 | 40 | 14,20 | 2 | 32 | 18 | 0,25 |
F401648 | 32 | 40 | 16,20 | 2 | 48 | 32 | 0,40 |
F451227 | 39 | 45 | 12,10 | 2 | 27 | 15 | 0,28 |
F501638 | 40 | 50 | 16,20 | 2 | 38 | 20,5 | 0,48 |
F502038 | 40 | 50 | 20,25 | 2 | 38 | 20,5 | 0,44 |
F552047 | 45 | 55 | 20,25 | 2 | 47 | 25 | 0,71 |
F602347 | 50 | 60 | 23,00 | 2 | 47 | 25 | 0,82 |
F602547 | 50 | 60 | 25,25 | 2 | 47 | 25 | 0,78 |
F652553 | 55 | 65 | 25,25 | 2 | 53 | 28 | 1,10 |
F702547 | 60 | 70 | 25,25 | 2 | 47 | 25 | 1,11 |
F752553 | 65 | 75 | 25,25 | 2 | 53 | 28 | 1,51 |
F803058 | 70 | 80 | 30,50 | 2 | 58 | 30 | 1,80 |
F903058 | 80 | 90 | 30,50 | 2 | 58 | 30 | 2,34 |
F1053058 | 90 | 105 | 30,50 | 2 | 58 | 30 | 3,26 |
F1153058 | 100 | 115 | 30,50 | 2 | 58 | 30 | 3,98 |
F1253060 | 110 | 125 | 30,50 | 2 | 60 | 30 | 4,94 |
F1404085 | 120 | 140 | 40,50 | 2 | 85 | 45 | 8,71 |
MAT.: F-1110 / ST52 |