
CODE | A | ØB | C | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
4130C* | 1/8″G | 18 | 12 | 0,01 |
4131C | 1/4″G | 22 | 15 | 0,03 |
4132-C | 3/8″G | 25 | 16 | 0,04 |
4133C | 1/2″G | 30 | 21 | 0,07 |
4134C | 3/4″G | 38 | 22 | 0,11 |
4135C* | 1″G | 50 | 40 | 0,39 |
4136C* | 1-1/4″G | 70 | 50 | 1,04 |
MAT.: F-1110 / ST52 | ||||
(*) CYLINDRIQUE, SANS SIÈGE POUR LE TUBE |