
>CODE | ØA | B | ØC | ØD | E | S | I | D1 | S1 | L | ØM | N | R | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2032L | 40 | 12 | 32 | 20 | 5 | 16 | 50 | 47 | 19 | 73,5 | 3 | 4 | 2 | 0,26 |
FD2040L | 50 | 12 | 40 | 20 | 5 | 16 | 50 | 47 | 19 | 73,5 | 3 | 5 | 2,5 | 0,49 |
FD2550L | 60 | 14 | 50 | 25 | 5 | 20 | 59 | 55 | 23 | 86,5 | 3 | 5 | 2,5 | 0,77 |
FD3060L | 70 | 14 | 60 | 30 | 5 | 22 | 65 | 65 | 28 | 97,5 | 3 | 5 | 2,5 | 1,30 |
FD3063L | 75 | 14 | 63 | 30 | 5 | 22 | 65 | 65 | 28 | 97,5 | 3 | 5 | 2,5 | 1,36 |
FD3570L | 80 | 16 | 70 | 35 | 5 | 25 | 77 | 75 | 30 | 114,5 | 5 | 8 | 4 | 1,81 |
FD3580L | 90 | 16 | 80 | 35 | 5 | 25 | 77 | 83 | 30 | 118,5 | 5 | 8 | 4 | 2,24 |
FD3580/95L | 95 | 16 | 80 | 35 | 5 | 25 | 77 | 83 | 30 | 118,5 | 5 | 8 | 4 | 2,39 |
FD4090L | 105 | 18 | 90 | 40 | 5 | 28 | 87 | 95 | 35 | 134,5 | 5 | 8 | 4 | 3,70 |
FD40100L | 115 | 18 | 100 | 40 | 5 | 28 | 87 | 100 | 35 | 137 | 5 | 8 | 4 | 3,88 |
FD50125L | 145 | 20 | 125 | 50 | 5 | 35 | 108 | 123 | 40 | 169,5 | 5 | 8 | 4 | 7,05 |
FD60140L | 160 | 35 | M142x2 | 60 | 15 | 44 | 135 | 140 | 50 | 205 | 5 | 8 | 4 | 12,08 |
FD70160L | 180 | 35 | M162x2 | 70 | 15 | 49 | 150 | 164 | 55 | 232 | 5 | 8 | 4 | 17,07 |
FD80200L | 230 | 40 | M202x2 | 80 | 18 | 55 | 181 | 180 | 60 | 271 | 5 | 8 | 4 | 26,74 |
MATERIAL CARCASA / CASE MATERIAL / MATÉRIEL DE L’EMBOUT: ST52 |