
CODE | ØA | ØB | C | D | ØF | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
P4020DAS | 40 | 20 | 41 | M16x2 | 30 | 0,20 |
P5025DAS | 50 | 25 | 44 | M22x2 | 34 | 0,29 |
P6025DAS | 60 | 25 | 44 | M22x2 | 48 | 0,52 |
P8030DAS | 80 | 30 | 55 | M27x2 | 66 | 1,37 |
P8540DAS | 85 | 40 | 57 | M36x2 | 65 | 1,32 |
P9040DAS | 90 | 40 | 57 | M36x2 | 76 | 1,72 |
MAT.: F-1140 |